网站图标
WeiqiOK.com
 
 
 
首页』  『新闻』  『题库』  『布局』  『谱度』  『猜局』  『教程』  『赛事』  『视频』  『自助』  『会员
论坛』  『服务』  『模板』  『定式』  『查谱』  『研究』  『名局』  『棋手』  『资源』  『上传』  『汇款

棋手[赵南哲 ( Cho Nam-ch'eol )]的对手列表。


对手姓名 收录 胜率 对手姓名 收录 胜率 对手姓名 收录 胜率
金寅 Kim In 27 88.89% 韩国其它棋手 Others Korean Player 21 90.48% 尹奇铉 Yun Ki-hyeon 19 63.16%
金明焕 Kim Myeong-hwan 15 86.67% 姜哲民 Kang Cheol Min 14 71.43% 金奉善 Kim Pong-seon 14 78.57%
徐奉洙 Seo Pong-su 11 18.18% 卢永夏 No Yeong-ha 10 90% 金在九 Kim Chae-ku 9 66.67%
李昌世 Yi Ch'ang-se 9 77.78% 郑昌铉 Cheong Ch'ang-hyeon 8 87.5% 曹薰铉 Cho Hunhyun 7 28.57%
赵祥衍 Cho Shoen 7 85.71% 金秀勇 Kim Su-yeong 6 100% 河灿锡 Ha Chanseok 5 40%
金益宁 Kim Ik-yeong 5 100% 梁相国 Yang Sang-kuk 4 50% 高在熙 Ko Chae-heui 3 100%
全英善 Cheon Yeong-seon 3 100% 俞健在 Yu Keon-chae 3 100% 白兴秀 Paek Heung-su 3 66.67%
郑东植 Cheong Tong-sik 3 100% 赵治勋 Cho Chikun 3 100% 姜勋 Kang Hun 2 0%
Kweon Kyeong-eon 2 100% 金熙中 Kim Heui-chung 2 50% 藤泽秀行 Fujisawa Hideyuki 2 50%
李相澈 Yi Sang-ch'eol 2 50% 刘丙虎 Yu Pyeong-ho 2 100% 李奉根 Yi Pong-keun 2 100%
Ko Chae-pong 2 50% 金鹤洙 Kim Hak-su 2 100% 石毛嘉久夫 Ishige Kakuo 2 50%
松本笃二 Matsumoto Tokuji 2 100% 木谷实 Kitani Minoru 2 0% 俞斌 Yu Bin 1 0%
李昌镐 Lee Changho 1 0% 梁宰豪 Yang Chae-ho 1 0% 金德奎 Kim Teok-kyu 1 100%
刘昌赫 Yu Ch'ang-hyeok 1 0% 千丰祚 Cheon Pung Jo 1 100% 其它棋手 Others Player 1 0%
林宣根 Im Seongkeun 1 0% 洪太善 Hong Taesun 1 0% 徐能旭 Seo Neung-uk 1 0%
洪钟贤 Hong Chong-hyeon 1 100% 郑寿铉 Cheong Su-hyeon 1 0% 金东勉 Kim Dongmyeon 1 100%
李俊鹤 Yi Chun-hak 1 100% Sim Chong-sik 1 100% 尹赫 Yun Hyeok 1 100%
张秀英 Chang Su-yeong 1 100% 三轮芳郎 Miwa Yoshiro 1 0% 星野纪 Hoshino Toshi 1 100%
Oshiro Tsunako 1 100%       


版权所有,未经许可,不得转录,违者必究!     粤ICP备17093946号
有任何意见和建议,请【联系我们】,工作时间:周一至周六 9:00am - 9:00pm,联系电话:0755-83857813     点击这里给我发消息